La siguiente tabla presenta las estadísticas comparativas de los estrenos del cine nacional frente al cine extranjero a nivel nacional, publicadas por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, (Proimagenes en movimiento), con base en las siguientes fuentes:25
- 1993 - 1999, "Impacto del sector fonográfico sobre la economía colombiana: situación actual y perspectivas" Zuleta, Jaramillo, Reina, Fedesarrollo, 2003.
- 2000 - 2006, Dirección de Cinematografía 1, Cinecolombia
Año | Estrenos colombianos | Estrenos extranjeros | Total estrenos | Porcentaje de estrenos colombianos |
---|---|---|---|---|
1993 | 2 | 274 | 276 | 0.72% |
1994 | 1 | 267 | 268 | 0.37% |
1995 | 2 | 249 | 251 | 0.805 |
1996 | 3 | 270 | 273 | 1.10% |
1997 | 1 | 251 | 252 | 0.40% |
1998 | 4 | 237 | 241 | 1.7% |
1999 | 3 | 243 | 246 | 1.2% |
2000 | 4 | 200 | 204 | 2.0% |
2001 | 7 | 196 | 203 | 3.4% |
2002 | 4 | 176 | 180 | 2.2% |
2003 | 5 | 170 | 175 | 2.9% |
2004 | 8 | 159 | 167 | 4.8% |
2005 | 8 | 156 | 164 | 4.9% |
2006 | 8 | 154 | 162 | 5.0% |
2007 | 10 | 188 | 198 | 5.1% |
2008 | 13 | 187 | 200 | 6.5% |
2009 | 12 | 202 | 214 | 5.6% |
2010 | 10 | 197 | 207 | 4.8% |
2011 | 18 | 195 | 213 | 8.5% |
2012 | 23 | 189 | 212 | 12.2% |
2013 | 13 | 181 | 194 | 7.2% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario